% DO VALOR TOTAL INDICADO
27.4
QUANTIDADE DE INDICAÇÕES
74548
INDICAÇÕES PARA LANÇAMENTO 2022
INDICAÇÕES PARA DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
% DO VALOR TOTAL INDICADO
72.6
QUANTIDADE DE INDICAÇÕES
195387
INDICAÇÕES PARA LANÇAMENTO 2022
INDICAÇÕES PARA DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
% DO VALOR TOTAL INDICADO
100
QUANTIDADE DE INDICAÇÕES
269935
INDICAÇÕES PARA LANÇAMENTO 2022
INDICAÇÕES PARA DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
% DO VALOR TOTAL INDICADO
87.1
QUANTIDADE DE INDICAÇÕES
55584
VALOR INDICADO
% DO VALOR TOTAL INDICADO
12.9
QUANTIDADE DE INDICAÇÕES
13779
VALOR INDICADO
% DO VALOR TOTAL INDICADO
100
QUANTIDADE DE INDICAÇÕES
69363
VALOR INDICADO
Tributos | Valor arrecadado acumulado |
---|---|
ICMS | R$ 6.568.502.987,26 |
ISS | R$ 1.382.253.196,13 |
IPVA | R$ 1.227.800.932,87 |
IPTU | R$ 964.171.844,82 |
ITBI | R$ 339.251.430,25 |
ITCD | R$ 183.158.577,83 |
Outros impostos | R$ 7.242.288,11 |
Taxas | R$ 232.103.836,36 |
Outras Receitas | R$ 206.990.015,88 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 2.218,89 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 24.291,84 |
ADICIONAL ICMS IMPORTACAO-F COMBATE A POBREZ | R$ 849,07 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 3.229.146,33 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 5.202.885,55 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 65.992,86 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 246.575,76 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 152.497,43 |
FUNDAF | R$ 312,80 |
ICMS - ESTOQUE/ALTERACAO DE REGIME-ST | R$ 11.373,24 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 7.419.590,61 |
ICMS - NORMAL | R$ 531.204.880,69 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 8.679.460,60 |
ICMS - REGULARIZACAO MALHA FISCAL | R$ 1.086,38 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 105.246.660,67 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 1.061.554,93 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 9.820.767,72 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 993.086,53 |
ICMS COMUNICACAO-RETENC TRIBUTARIA VIA SIAFI | -R$ 462.435,79 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 27.045.606,58 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 10.032.695,63 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 41.275,81 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 18.859,34 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 181,58 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 32.165.524,31 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 197.284.197,95 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 20.385.580,88 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 9.996.146,43 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 632,12 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.293.020,69 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 736.122,40 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 23.945,59 |
JUROS DE MORA PARC. DIV. AT. SIMPLES CANDANG | R$ 472,93 |
JUROS DE MORA-ICMS FC POBREZA | R$ 79,86 |
MULTA DESC.OBRIG.TRIB.ACESS - AI ICMS | R$ 220,00 |
MULTA PARC. DIV.ATIV.AJUIZ. SIMPLES CANDANGO | R$ 1.596,50 |
MULTA PARC. DIVI ATIV. SIMPLES CANDANGO | R$ 88,23 |
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO-ICMS FC POBREZ | R$ 2.092,11 |
MULTA POR DESC.OBRIG.TRIB.PRINCIPAL - AI ICM | R$ 307.218,74 |
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 441.601,81 |
MULTAS DO ICMS | R$ 1.540.285,12 |
PARCEL. DVIDA ATIVA - SIMPLES CANDANGO | R$ 4.929,53 |
PARCELA DIV. ATIVA AJUIZADA - SIMPLES CANDANG | R$ 106.301,38 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS | R$ 3.156.753,21 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - ICMS | R$ 4.383.664,01 |
PARCELAMENTO SIMPLES CANDANGO | R$ 356,36 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS-PRINCIP | R$ 213.247,49 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 786.781,37 |
RECEITA DAT ADVINDA DA LC52/97-PARCELAMENTO | R$ 75.067,65 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 2.666,30 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 28.474,80 |
ADICIONAL ICMS IMPORTACAO-F COMBATE A POBREZ | R$ 1.609,18 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 1.398.388,65 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 3.995.005,54 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 45.144,07 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 100.276,46 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 310.977,18 |
FUNDAF | R$ 328,06 |
ICMS - ESTOQUE/ALTERACAO DE REGIME-ST | R$ 12.366,32 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 8.014.910,03 |
ICMS - LOCAL_E SERV.DE TRANSPORTE | R$ 14.690,73 |
ICMS - NORMAL | R$ 443.526.558,10 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 8.633.944,45 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 87.074.727,28 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 1.037.653,01 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 7.420.425,98 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 1.014.447,93 |
ICMS COMUNICACAO-RETENC TRIBUTARIA VIA SIAFI | R$ 106.207,71 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 14.960.586,73 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 8.097.271,98 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 2.352.551,62 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 18.419,56 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 61,24 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 21.258.664,50 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 132.007.971,05 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 23.622.608,89 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 10.120.387,55 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 417,54 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.228.186,84 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 647.078,07 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 21.533,19 |
JUROS DE MORA PARC. DIV. AT. SIMPLES CANDANG | R$ 389,57 |
JUROS DE MORA-ICMS FC POBREZA | R$ 1.161,78 |
MULTA PARC. DIV.ATIV.AJUIZ. SIMPLES CANDANGO | R$ 1.452,46 |
MULTA PARC. DIVI ATIV. SIMPLES CANDANGO | R$ 65,54 |
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO-ICMS FC POBREZ | R$ 13.102,55 |
MULTA POR DESC.OBRIG.TRIB.PRINCIPAL - AI ICM | R$ 299.612,31 |
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 432.505,12 |
MULTAS DO ICMS | R$ 1.293.181,72 |
PARCEL. DVIDA ATIVA - SIMPLES CANDANGO | R$ 3.878,76 |
PARCELA DIV. ATIVA AJUIZADA - SIMPLES CANDANG | R$ 91.640,79 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS | R$ 2.757.611,95 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - ICMS | R$ 3.142.490,75 |
PARCELAMENTO SIMPLES CANDANGO | R$ 346,11 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS-PRINCIP | R$ 600.554,20 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 783.664,49 |
RECEITA DAT ADVINDA DA LC52/97-PARCELAMENTO | R$ 81.926,42 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 1.386,83 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 54.817,28 |
ADICIONAL ICMS IMPORTACAO-F COMBATE A POBREZ | R$ 3.036,23 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 1.491.581,88 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 3.979.464,49 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 52.456,05 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 172.374,51 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 315.615,79 |
FUNDAF | R$ 468,09 |
ICMS - ESTOQUE/ALTERACAO DE REGIME-ST | R$ 5.935,57 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 9.031.870,98 |
ICMS - NORMAL | R$ 442.314.273,08 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 8.877.042,84 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 86.305.873,09 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 1.325.227,06 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 7.674.098,16 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 5.298.296,16 |
ICMS COMUNICACAO-RETENC TRIBUTARIA VIA SIAFI | R$ 35.619,04 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 11.160.922,41 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 12.073.561,50 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 28.815,01 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 23.766,39 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 1.123,93 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 22.574.796,09 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 129.191.840,77 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 22.625.161,45 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 9.798.735,19 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 473,86 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.811.868,41 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 1.477.334,80 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 29.067,03 |
JUROS DE MORA PARC. DIV. AT. SIMPLES CANDANG | R$ 442,17 |
JUROS DE MORA-ICMS FC POBREZA | R$ 126,27 |
MULTA PARC. DIV.ATIV.AJUIZ. SIMPLES CANDANGO | R$ 1.906,25 |
MULTA PARC. DIVI ATIV. SIMPLES CANDANGO | R$ 79,61 |
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO-ICMS FC POBREZ | R$ 1.647,12 |
MULTA POR DESC.OBRIG.TRIB.PRINCIPAL - AI ICM | R$ 435.857,52 |
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 654.459,95 |
MULTAS DO ICMS | R$ 1.680.387,46 |
PARCEL. DVIDA ATIVA - SIMPLES CANDANGO | R$ 5.306,45 |
PARCELA DIV. ATIVA AJUIZADA - SIMPLES CANDANG | R$ 129.175,96 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS | R$ 3.947.403,98 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - ICMS | R$ 6.476.386,96 |
PARCELAMENTO SIMPLES CANDANGO | R$ 301,74 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS-PRINCIP | R$ 1.125.649,30 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 3.010.096,97 |
RECEITA DAT ADVINDA DA LC52/97-PARCELAMENTO | R$ 288.062,05 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 4.783,20 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 33.888,40 |
ADICIONAL ICMS IMPORTACAO-F COMBATE A POBREZ | R$ 753,00 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 1.952.457,47 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 4.411.381,70 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 60.557,65 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 74.438,74 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 389.949,13 |
FUNDAF | R$ 1.055,46 |
ICMS - ESTOQUE/ALTERACAO DE REGIME-ST | R$ 57.288,44 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 9.551.542,25 |
ICMS - INCENTIVADO PRODF | R$ 3.148,41 |
ICMS - LOCAL_E SERV.DE TRANSPORTE | R$ 20.685,75 |
ICMS - NORMAL | R$ 504.501.386,66 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 8.487.479,21 |
ICMS - REGULARIZACAO MALHA FISCAL | R$ 887,79 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 83.902.228,56 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 1.103.461,79 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 8.010.476,37 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 1.887.463,80 |
ICMS COMUNICACAO-RETENC TRIBUTARIA VIA SIAFI | R$ 91.668,42 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 20.071.580,50 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 11.250.177,87 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 210.648,55 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 21.928,59 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 1.038,31 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 23.759.761,98 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 161.351.670,59 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 23.526.549,95 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 11.457.138,42 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 858,15 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.313.150,63 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 1.800.801,14 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 28.822,11 |
JUROS DE MORA PARC. DIV. AT. SIMPLES CANDANG | R$ 740,56 |
JUROS DE MORA-ICMS FC POBREZA | R$ 1.912,22 |
MULTA PARC. DIV.ATIV.AJUIZ. SIMPLES CANDANGO | R$ 1.943,29 |
MULTA PARC. DIVI ATIV. SIMPLES CANDANGO | R$ 130,89 |
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO-ICMS FC POBREZ | R$ 5.230,78 |
MULTA POR DESC.OBRIG.TRIB.PRINCIPAL - AI ICM | R$ 423.740,61 |
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 444.217,55 |
MULTAS DO ICMS | R$ 3.804.506,91 |
PARCEL. DVIDA ATIVA - SIMPLES CANDANGO | R$ 8.212,19 |
PARCELA DIV. ATIVA AJUIZADA - SIMPLES CANDANG | R$ 137.492,08 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS | R$ 3.223.333,90 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - ICMS | R$ 3.922.289,68 |
PARCELAMENTO SIMPLES CANDANGO | R$ 368,05 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS-PRINCIP | R$ 215.498,41 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 206.798,29 |
RECEITA DAT ADVINDA DA LC52/97-PARCELAMENTO | R$ 533.956,03 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL DO ICMS ESTOQUE-F COMBATE A POBREZ | R$ 25,78 |
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 1.424,81 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 10.955,27 |
ADICIONAL ICMS IMPORTACAO-F COMBATE A POBREZ | R$ 6.865,61 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 1.866.200,66 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 4.678.693,46 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 59.992,65 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 100.410,47 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 616.311,90 |
FUNDAF | R$ 404,80 |
ICMS - ESTIMATIVA FIXA | R$ 3.663,00 |
ICMS - ESTOQUE/ALTERACAO DE REGIME-ST | R$ 1.502,17 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 6.061.862,26 |
ICMS - LEILAO RFB | R$ 2.914,34 |
ICMS - LOCAL_E SERV.DE TRANSPORTE | R$ 2.164,98 |
ICMS - NORMAL | R$ 477.290.290,96 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 8.406.780,47 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 73.955.302,03 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 1.452.456,33 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 7.295.599,50 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 1.366.808,86 |
ICMS COMUNICACAO-RETENC TRIBUTARIA VIA SIAFI | R$ 65.350,55 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 14.465.059,69 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 15.348.546,06 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 3.439.475,44 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 49.924,88 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 1.348,01 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 24.370.449,81 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 152.082.787,58 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 31.211.747,75 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 12.006.531,23 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 546,52 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 4.528.759,21 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 1.158.422,54 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 34.359,06 |
JUROS DE MORA PARC. DIV. AT. SIMPLES CANDANG | R$ 753,60 |
JUROS DE MORA-ICMS FC POBREZA | R$ 13.303,15 |
MULTA DESC.OBRIG.TRIB.ACESS - AI ICMS | R$ 2.001,02 |
MULTA PARC. DIV.ATIV.AJUIZ. SIMPLES CANDANGO | R$ 2.269,72 |
MULTA PARC. DIVI ATIV. SIMPLES CANDANGO | R$ 142,04 |
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO-ICMS FC POBREZ | R$ 32.182,02 |
MULTA POR DESC.OBRIG.TRIB.PRINCIPAL - AI ICM | R$ 389.280,13 |
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.803.267,79 |
MULTAS DO ICMS | R$ 1.859.503,24 |
PARCEL. DVIDA ATIVA - SIMPLES CANDANGO | R$ 9.641,52 |
PARCELA DIV. ATIVA AJUIZADA - SIMPLES CANDANG | R$ 165.085,76 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS | R$ 18.477.069,95 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - ICMS | R$ 6.233.897,47 |
PARCELAMENTO SIMPLES CANDANGO | R$ 270,78 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS-PRINCIP | R$ 302.953,13 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.059.382,96 |
RECEITA DAT ADVINDA DA LC52/97-PARCELAMENTO | R$ 3.298.431,30 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 3.297,89 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 130.366,33 |
ADICIONAL ICMS IMPORTACAO-F COMBATE A POBREZ | R$ 674,26 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 1.954.567,61 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 4.839.076,53 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 60.390,05 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 96.219,62 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 457.035,79 |
FUNDAF | R$ 481,61 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 6.014.276,53 |
ICMS - LOCAL_E SERV.DE TRANSPORTE | R$ 21.774,20 |
ICMS - NORMAL | R$ 494.287.662,28 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 8.870.067,56 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 81.122.851,60 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 1.364.660,20 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 6.572.718,34 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 1.109.535,65 |
ICMS COMUNICACAO-RETENC TRIBUTARIA VIA SIAFI | R$ 71.045,39 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 16.663.135,98 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 18.616.476,59 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 62.388,38 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 49.929,78 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 933,35 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 26.915.967,20 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 174.389.071,26 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 22.173.623,22 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 11.977.199,88 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 829,55 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 4.540.882,26 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 1.241.637,80 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 33.817,81 |
JUROS DE MORA PARC. DIV. AT. SIMPLES CANDANG | R$ 633,41 |
JUROS DE MORA-ICMS FC POBREZA | R$ 13.678,48 |
MULTA DESC.OBRIG.TRIB.ACESS - AI ICMS | R$ 4.349,88 |
MULTA PARC. DIV.ATIV.AJUIZ. SIMPLES CANDANGO | R$ 2.172,70 |
MULTA PARC. DIVI ATIV. SIMPLES CANDANGO | R$ 104,41 |
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO-ICMS FC POBREZ | R$ 31.320,87 |
MULTA POR DESC.OBRIG.TRIB.PRINCIPAL - AI ICM | R$ 328.107,42 |
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.754.369,99 |
MULTAS DO ICMS | R$ 1.808.841,77 |
PARCEL. DVIDA ATIVA - SIMPLES CANDANGO | R$ 6.693,00 |
PARCELA DIV. ATIVA AJUIZADA - SIMPLES CANDANG | R$ 164.105,11 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS | R$ 19.072.669,97 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - ICMS | R$ 6.788.059,43 |
PARCELAMENTO SIMPLES CANDANGO | R$ 271,21 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS-PRINCIP | R$ 405.992,78 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 2.167.307,63 |
RECEITA DAT ADVINDA DA LC52/97-PARCELAMENTO | R$ 4.218.429,52 |
RECEITA DIVIDA ATIVA ADVINDA DA LC52/97-SINAL | R$ 579,35 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 2.422,65 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 118.187,03 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 2.064.134,17 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 4.659.856,78 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 60.529,47 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 142.366,99 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 240.317,71 |
FUNDAF | R$ 557,01 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 6.214.392,84 |
ICMS - NORMAL | R$ 498.148.914,14 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 8.775.712,14 |
ICMS - REGULARIZACAO MALHA FISCAL | R$ 29.399,60 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 81.523.762,60 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 1.369.003,32 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 13.017.485,67 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 1.063.692,26 |
ICMS COMUNICACAO-RETENC TRIBUTARIA VIA SIAFI | R$ 39.317,69 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 20.919.066,04 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 15.629.900,89 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 164.161,98 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 42.061,31 |
ICMS SAIDA DE GRAOS | R$ 191,00 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 1.211,46 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 26.024.073,14 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 168.164.169,53 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 18.197.596,26 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 11.695.787,46 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 358,74 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 7.205.389,87 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 1.342.739,14 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 31.617,61 |
