% DO VALOR TOTAL INDICADO
27.4
QUANTIDADE DE INDICAÇÕES
74548
INDICAÇÕES PARA LANÇAMENTO 2022
INDICAÇÕES PARA DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
% DO VALOR TOTAL INDICADO
72.6
QUANTIDADE DE INDICAÇÕES
195387
INDICAÇÕES PARA LANÇAMENTO 2022
INDICAÇÕES PARA DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
% DO VALOR TOTAL INDICADO
100
QUANTIDADE DE INDICAÇÕES
269935
INDICAÇÕES PARA LANÇAMENTO 2022
INDICAÇÕES PARA DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Tributos | Valor arrecadado acumulado |
---|---|
ICMS | R$ 3.946.913.116,32 |
ISS | R$ 836.556.332,90 |
IPVA | R$ 929.885.945,27 |
IPTU | R$ 640.028.814,77 |
ITBI | R$ 212.045.967,17 |
ITCD | R$ 108.651.602,61 |
Outros impostos | R$ 3.195.478,76 |
Taxas | R$ 138.111.276,98 |
Outras Receitas | R$ 147.766.741,12 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 2.218,89 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 24.291,84 |
ADICIONAL ICMS IMPORTACAO-F COMBATE A POBREZ | R$ 849,07 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 3.229.146,33 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 5.200.165,23 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 65.992,86 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 254.632,96 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 152.497,43 |
FUNDAF | R$ 312,80 |
ICMS - ESTOQUE/ALTERACAO DE REGIME-ST | R$ 11.373,24 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 7.419.590,61 |
ICMS - NORMAL | R$ 531.198.055,68 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 8.679.460,60 |
ICMS - REGULARIZACAO MALHA FISCAL | R$ 1.086,38 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 105.252.355,87 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 1.234.752,60 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 9.821.897,53 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 993.086,53 |
ICMS COMUNICACAO-RETENC TRIBUTARIA VIA SIAFI | -R$ 462.435,79 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 27.040.269,70 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 10.032.645,69 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 41.275,81 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 18.859,34 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 181,58 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 32.165.524,31 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 197.110.965,13 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 20.385.594,59 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 9.996.146,43 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 632,12 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.293.020,69 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 736.122,02 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 23.945,59 |
JUROS DE MORA PARC. DIV. AT. SIMPLES CANDANG | R$ 472,93 |
JUROS DE MORA-ICMS FC POBREZA | R$ 79,86 |
MULTA DESC.OBRIG.TRIB.ACESS - AI ICMS | R$ 220,00 |
MULTA PARC. DIV.ATIV.AJUIZ. SIMPLES CANDANGO | R$ 1.596,50 |
MULTA PARC. DIVI ATIV. SIMPLES CANDANGO | R$ 88,23 |
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO-ICMS FC POBREZ | R$ 2.092,11 |
MULTA POR DESC.OBRIG.TRIB.PRINCIPAL - AI ICM | R$ 307.218,74 |
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 441.601,81 |
MULTAS DO ICMS | R$ 1.540.283,31 |
PARCEL. DVIDA ATIVA - SIMPLES CANDANGO | R$ 4.929,53 |
PARCELA DIV. ATIVA AJUIZADA - SIMPLES CANDANG | R$ 106.301,38 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS | R$ 3.156.753,21 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - ICMS | R$ 4.383.664,01 |
PARCELAMENTO SIMPLES CANDANGO | R$ 356,36 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS-PRINCIP | R$ 213.247,49 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 786.781,37 |
RECEITA DAT ADVINDA DA LC52/97-PARCELAMENTO | R$ 75.067,65 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 2.666,30 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 28.474,80 |
ADICIONAL ICMS IMPORTACAO-F COMBATE A POBREZ | R$ 1.609,18 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 1.398.388,65 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 3.995.005,54 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 45.144,07 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 100.276,46 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 310.977,18 |
FUNDAF | R$ 328,06 |
ICMS - ESTOQUE/ALTERACAO DE REGIME-ST | R$ 12.366,32 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 8.014.910,03 |
ICMS - LOCAL_E SERV.DE TRANSPORTE | R$ 14.690,73 |
ICMS - NORMAL | R$ 443.694.761,25 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 8.633.944,45 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 87.074.727,28 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 1.037.653,01 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 7.420.041,20 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 1.014.447,93 |
ICMS COMUNICACAO-RETENC TRIBUTARIA VIA SIAFI | R$ 106.207,71 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 14.960.586,73 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 8.097.271,98 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 2.352.551,62 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 18.419,56 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 61,24 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 21.258.664,50 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 131.839.767,90 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 23.622.608,89 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 10.120.387,55 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 417,54 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.228.186,84 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 647.078,07 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 21.533,19 |
JUROS DE MORA PARC. DIV. AT. SIMPLES CANDANG | R$ 389,57 |
JUROS DE MORA-ICMS FC POBREZA | R$ 1.161,78 |
MULTA PARC. DIV.ATIV.AJUIZ. SIMPLES CANDANGO | R$ 1.452,46 |
MULTA PARC. DIVI ATIV. SIMPLES CANDANGO | R$ 65,54 |
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO-ICMS FC POBREZ | R$ 13.102,55 |
MULTA POR DESC.OBRIG.TRIB.PRINCIPAL - AI ICM | R$ 299.612,31 |
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 432.505,12 |
MULTAS DO ICMS | R$ 1.293.162,48 |
PARCEL. DVIDA ATIVA - SIMPLES CANDANGO | R$ 3.878,76 |
PARCELA DIV. ATIVA AJUIZADA - SIMPLES CANDANG | R$ 91.640,79 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS | R$ 2.757.611,95 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - ICMS | R$ 3.142.490,75 |
PARCELAMENTO SIMPLES CANDANGO | R$ 346,11 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS-PRINCIP | R$ 600.554,20 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 783.664,49 |
RECEITA DAT ADVINDA DA LC52/97-PARCELAMENTO | R$ 81.926,42 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 1.386,83 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 54.817,28 |
ADICIONAL ICMS IMPORTACAO-F COMBATE A POBREZ | R$ 3.036,23 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 1.491.581,88 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 3.979.464,49 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 52.456,05 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 172.374,51 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 315.487,29 |
FUNDAF | R$ 468,09 |
ICMS - ESTOQUE/ALTERACAO DE REGIME-ST | R$ 5.935,57 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 9.031.870,98 |
ICMS - NORMAL | R$ 442.492.431,17 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 8.877.042,84 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 86.305.873,09 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 1.325.227,06 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 7.674.098,16 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 5.298.296,16 |
ICMS COMUNICACAO-RETENC TRIBUTARIA VIA SIAFI | R$ 35.619,04 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 11.160.922,41 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 12.073.554,96 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 28.815,01 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 23.766,39 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 1.123,93 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 22.574.796,09 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 129.010.903,11 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 22.625.037,96 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 9.798.735,19 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 473,86 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.811.868,41 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 1.477.329,57 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 29.067,03 |
JUROS DE MORA PARC. DIV. AT. SIMPLES CANDANG | R$ 442,17 |
JUROS DE MORA-ICMS FC POBREZA | R$ 126,27 |
MULTA PARC. DIV.ATIV.AJUIZ. SIMPLES CANDANGO | R$ 1.906,25 |
MULTA PARC. DIVI ATIV. SIMPLES CANDANGO | R$ 79,61 |
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO-ICMS FC POBREZ | R$ 1.647,12 |
MULTA POR DESC.OBRIG.TRIB.PRINCIPAL - AI ICM | R$ 435.857,52 |
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 654.459,95 |
MULTAS DO ICMS | R$ 1.680.383,90 |
PARCEL. DVIDA ATIVA - SIMPLES CANDANGO | R$ 5.306,45 |
PARCELA DIV. ATIVA AJUIZADA - SIMPLES CANDANG | R$ 129.175,96 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS | R$ 3.947.403,98 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - ICMS | R$ 6.476.386,96 |
PARCELAMENTO SIMPLES CANDANGO | R$ 301,74 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS-PRINCIP | R$ 1.125.649,30 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 3.010.096,97 |
RECEITA DAT ADVINDA DA LC52/97-PARCELAMENTO | R$ 288.062,05 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 4.783,20 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 33.888,40 |
ADICIONAL ICMS IMPORTACAO-F COMBATE A POBREZ | R$ 753,00 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 1.952.457,47 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 4.411.381,70 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 60.557,65 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 74.438,74 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 389.949,13 |
FUNDAF | R$ 1.055,46 |
ICMS - ESTOQUE/ALTERACAO DE REGIME-ST | R$ 57.288,44 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 9.551.542,25 |
ICMS - INCENTIVADO PRODF | R$ 3.148,41 |
ICMS - LOCAL_E SERV.DE TRANSPORTE | R$ 20.685,75 |
ICMS - NORMAL | R$ 504.498.230,45 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 8.487.479,21 |
ICMS - REGULARIZACAO MALHA FISCAL | R$ 887,79 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 83.902.228,56 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 1.402.697,07 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 8.010.476,37 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 1.887.463,80 |
ICMS COMUNICACAO-RETENC TRIBUTARIA VIA SIAFI | R$ 91.668,42 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 20.071.580,50 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 11.250.164,18 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 210.648,55 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 21.928,59 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 1.038,31 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 23.759.761,98 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 161.052.435,31 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 23.526.549,95 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 11.457.138,42 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 858,15 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.313.150,63 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 1.800.801,14 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 28.822,11 |
JUROS DE MORA PARC. DIV. AT. SIMPLES CANDANG | R$ 740,56 |
JUROS DE MORA-ICMS FC POBREZA | R$ 1.912,22 |
MULTA PARC. DIV.ATIV.AJUIZ. SIMPLES CANDANGO | R$ 1.943,29 |
MULTA PARC. DIVI ATIV. SIMPLES CANDANGO | R$ 130,89 |
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO-ICMS FC POBREZ | R$ 5.230,78 |
MULTA POR DESC.OBRIG.TRIB.PRINCIPAL - AI ICM | R$ 423.740,61 |
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 444.217,55 |
MULTAS DO ICMS | R$ 3.804.506,91 |
PARCEL. DVIDA ATIVA - SIMPLES CANDANGO | R$ 8.212,19 |
PARCELA DIV. ATIVA AJUIZADA - SIMPLES CANDANG | R$ 137.492,08 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS | R$ 3.223.333,90 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - ICMS | R$ 3.922.289,68 |
PARCELAMENTO SIMPLES CANDANGO | R$ 368,05 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS-PRINCIP | R$ 215.498,41 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 206.798,29 |
RECEITA DAT ADVINDA DA LC52/97-PARCELAMENTO | R$ 533.956,03 |
imposto | valor |
---|---|
ADICIONAL DO ICMS ESTOQUE-F COMBATE A POBREZ | R$ 25,78 |
ADICIONAL ICMS ANTECIPADO-F COMBATE A POBREZ | R$ 1.145,22 |
ADICIONAL ICMS DIF AL-F COMBATE A POBREZA | R$ 4.425,39 |
ADICIONAL ICMS IMPORTACAO-F COMBATE A POBREZ | R$ 4.493,34 |
ADICIONAL/ICMS/PROPRIO-F COMBATE A POBREZA | R$ 116.082,88 |
ADICIONAL/ICMS/ST-F COMBATE A POBREZA | R$ 4.433.812,43 |
CONTRIB P/ PROGR INCENT BOLSA UNIVERSITARIA | R$ 11.618,32 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 95.890,71 |
FCP/ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 284.978,40 |
ICMS - IMPORTACAO | R$ 3.793.594,79 |
ICMS - LOCAL_E SERV.DE TRANSPORTE | R$ 2.164,98 |
ICMS - NORMAL | R$ 157.919.010,83 |
ICMS - PARCELAMENTO_DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 7.145.957,05 |
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NO DF | R$ 73.133.237,30 |
ICMS - TRANSPORTE | R$ 876.895,15 |
ICMS ANTECIPADO | R$ 3.641.275,67 |
ICMS AUTO DE INFRACAO/NOT MONITORAMENTO | R$ 996.145,27 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR APURACAO | R$ 13.249.705,80 |
ICMS EC 87/15 DESTINO DF POR OPERACAO | R$ 8.185.853,37 |
ICMS IMPORTACAO - PRODF | R$ 3.429.574,44 |
ICMS OPER ORIG DF E DEST NAO-CONTRIB OUTRA U | R$ 34.638,70 |
ICMS SIMPLES CANDANGO (EPP) | R$ 999,64 |
ICMS SIMPLES NACIONAL LCF 123/2006 | R$ 3.845.885,73 |
ICMS SUBSTIT.FORA DO DF POR APURACAO | R$ 146.746.939,67 |
ICMS SUBSTITUICAO FORA DO DF POR OPERACAO | R$ 19.707.240,32 |
ICMS-ST PELAS ENTRADAS/AQUISICOES | R$ 7.897.117,19 |
ICMS/ISS-SIMPLES CANDANGO-FEIRANTE/AMBULANTE | R$ 368,95 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 4.007.485,90 |
JUROS DE MORA DO ICMS | R$ 530.572,36 |
JUROS DE MORA PARC. DIV AT. AJUIZ. S. CANDAN | R$ 30.850,99 |
JUROS DE MORA PARC. DIV. AT. SIMPLES CANDANG | R$ 604,11 |
JUROS DE MORA-ICMS FC POBREZA | R$ 3.809,57 |
MULTA DESC.OBRIG.TRIB.ACESS - AI ICMS | R$ 2.001,02 |
MULTA PARC. DIV.ATIV.AJUIZ. SIMPLES CANDANGO | R$ 2.006,63 |
MULTA PARC. DIVI ATIV. SIMPLES CANDANGO | R$ 102,09 |
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO-ICMS FC POBREZ | R$ 17.959,82 |
MULTA POR DESC.OBRIG.TRIB.PRINCIPAL - AI ICM | R$ 296.576,26 |
MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 1.367.048,34 |
MULTAS DO ICMS | R$ 746.163,77 |
PARCEL. DVIDA ATIVA - SIMPLES CANDANGO | R$ 7.503,18 |
PARCELA DIV. ATIVA AJUIZADA - SIMPLES CANDANG | R$ 136.593,48 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS | R$ 18.071.715,66 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - ICMS | R$ 5.611.327,33 |
PARCELAMENTO SIMPLES CANDANGO | R$ 159,88 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO ICMS-PRINCIP | R$ 147.113,71 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | R$ 105.709,25 |
RECEITA DAT ADVINDA DA LC52/97-PARCELAMENTO | R$ 2.986.221,77 |
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|---|
ICMS - NORMAL | R$ 67,32 |
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|---|
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIV | R$ 3.557.818,17 |
IMPOSTO S/PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 18.261.195,81 |
IPTU - DEBITO CONSOLIDADO POR EXERCICIO | R$ 17.636.381,99 |
IPTU - PARCELAMENTO DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 2.393.303,42 |
IPTU E TLP - DEBITO CONSOLIDADO POR EXERCICIO | R$ 1.885,36 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO IPTU | R$ 2.205.962,11 |
JUROS DE MORA DO IPTU | R$ 1.267.894,53 |
MULTA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | R$ 1.072.302,78 |
MULTAS DO IPTU | R$ 1.815.652,03 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO IPTU | R$ 2.325.614,85 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - IPTU | R$ 1.797.350,63 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA IPTU-PRINCIPAL | R$ 3.263.302,47 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU_- PRINCIPAL | R$ 22.050.621,76 |
imposto | valor |
---|---|
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIV | R$ 1.314.837,22 |
IMPOSTO S/PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 13.490.222,40 |
IPTU - DEBITO CONSOLIDADO POR EXERCICIO | R$ 2.712.312,28 |
IPTU - PARCELAMENTO DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 1.842.685,11 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO IPTU | R$ 773.551,49 |
JUROS DE MORA DO IPTU | R$ 178.833,37 |
MULTA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | R$ 254.324,28 |
MULTAS DO IPTU | R$ 364.475,96 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO IPTU | R$ 2.043.956,92 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - IPTU | R$ 1.636.193,63 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA IPTU-PRINCIPAL | R$ 1.273.190,59 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU_- PRINCIPAL | R$ 2.413.484,68 |
imposto | valor |
---|---|
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIV | R$ 2.434.894,48 |
IMPOSTO S/PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 15.511.713,93 |
IPTU - DEBITO CONSOLIDADO POR EXERCICIO | R$ 3.831.629,20 |
IPTU - PARCELAMENTO DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 2.021.552,84 |
IPTU E TLP - DEBITO CONSOLIDADO POR EXERCICIO | R$ 300,32 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO IPTU | R$ 1.825.468,17 |
JUROS DE MORA DO IPTU | R$ 290.777,42 |
MULTA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | R$ 555.866,20 |
MULTAS DO IPTU | R$ 504.218,99 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO IPTU | R$ 2.453.802,85 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - IPTU | R$ 2.234.052,55 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA IPTU-PRINCIPAL | R$ 2.851.411,56 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU_- PRINCIPAL | R$ 4.982.193,68 |
imposto | valor |
---|---|
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIV | R$ 1.408.670,75 |
IMPOSTO S/PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 28.139.415,82 |
IPTU - DEBITO CONSOLIDADO POR EXERCICIO | R$ 2.196.959,73 |
IPTU - PARCELAMENTO DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 2.015.922,06 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO IPTU | R$ 1.587.580,08 |
JUROS DE MORA DO IPTU | R$ 197.747,27 |
MULTA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | R$ 458.715,93 |
MULTAS DO IPTU | R$ 291.994,63 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO IPTU | R$ 4.901.288,12 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - IPTU | R$ 3.003.441,98 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA IPTU-PRINCIPAL | R$ 654.051,25 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU_- PRINCIPAL | R$ 1.569.832,98 |
imposto | valor |
---|---|
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIV | R$ 2.122.706,84 |
IMPOSTO S/PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 431.090.971,94 |
IPTU - DEBITO CONSOLIDADO POR EXERCICIO | R$ 640.693,90 |
IPTU - PARCELAMENTO DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 1.899.105,49 |
IPTU E TLP - DEBITO CONSOLIDADO POR EXERCICIO | R$ 573,43 |
JUROS DE MORA DA REC. DIVIDA ATIVA DO IPTU | R$ 1.017.333,56 |
JUROS DE MORA DO IPTU | R$ 80.592,19 |
MULTA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | R$ 459.570,98 |
MULTAS DO IPTU | R$ 188.057,04 |
PARCELAMENTO DIV ATIVA AJUIZADA DO IPTU | R$ 3.935.396,59 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - IPTU | R$ 3.137.116,71 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA IPTU-PRINCIPAL | R$ 515.693,03 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU_- PRINCIPAL | R$ 3.070.146,44 |
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|
imposto | valor |
---|---|
IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS - IPVA | R$ 94.274.903,61 |
IPVA - DEBITO CONSOLIDADO POR EXERCICIO | R$ 10.755.220,00 |
IPVA - PARCELAMENTO DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 219.894,60 |
JUROS DE MORA DA RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPVA | R$ 432.692,54 |
JUROS DE MORA DO IPVA | R$ 647.295,65 |
MULTA DO IPVA | R$ 1.229.057,10 |
MULTAS DA RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPVA | R$ 291.162,35 |
PARCELAMENTO DA DIV ATIVA AJUIZADA DO IPVA | R$ 488.038,54 |
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - IPVA | R$ 1.065.085,24 |
RECEITA DA DIV ATIVA AJUIZADA DO IPVA | R$ 426.695,78 |
RECEITA DIVIDA ATIVA - IPVA | R$ 3.203.753,46 |
imposto | valor |
---|---|
IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS - IPVA | R$ 453.023.281,00 |
IPVA - DEBITO CONSOLIDADO POR EXERCICIO | R$ 8.246.147,78 |
IPVA - PARCELAMENTO DEBITO NAO INSCRITO DAT | R$ 244.986,06 |
JUROS DE MORA DA RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPVA | R$ 436.457,68 |
JUROS DE MORA DO IPVA | R$ 549.164,44 |
